![]() |
Merknaam: | Realpark |
Modelnummer: | RPL-POF-PS01 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Welcome to contact us! |
Leveringstermijn: | 1-2 weken |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Digitale parkeerkiosk met 19,1" LCD-slim ANPR-parkeerkaartjesysteem
DeDigitale betaalkiosk voor parkeerplaatsenkenmerken19.1" LCDen bevat eenSmart ANPR (automatische kentekenherkenning)Deze geavanceerde oplossing stroomlijnt het betalingsproces, verbetert de veiligheid en verbetert de algehele gebruikerservaring in parkeerfaciliteiten.
Configuratie van de automatische betaalstation POF | |||
- Nee, dat is niet waar. | Module | Specificaties | Technische parameters |
1 | Hoofdbesturingsmodule | Specificeer | Moederbord: 10 RS-232 poorten, 8 USB poorten, 2 1000M netwerk poorten, Display-interface: 1VGA+1HDMI, geïntegreerde geluidskaart, grafische kaart, netwerkkaart, USB; CPU: Intel I5 4e generatie; Geheugen: 4G, Hard disk: SSD 120G. |
2 | Host chassis + stroomvoorziening | Specificeer | 400 W stroomvoorziening |
3 | Geïntegreerde capacitieve touchscreen | Specificeer | Het scherm is 19 inch groot, de responstijd is 6 ms, de helderheid is 260 Nits, de contrastverhouding is 700:1, en de kijkhoek is 130 graden horizontaal en 110 graden verticaal. |
4 | Bankbiljettencirculatiemodule | Specificeer | Hoge capaciteit, hoge beveiliging factuur validator Bewezen betrouwbaarheid op het veld Gemakkelijk onderhoud met gratis firmware-updates Vergrendelbare, verwijderbare kassa voor maximaal 1000 bankbiljetten Superieure prestaties - automatische centering-technologie maakt notities recht voor het lezen Accepteert biljetten tot 85 mm breed en standaard streepjescode-tickets Stroomvoorziening: Vereist: 12V Standby: 400mA Lopen: 1.5A Piek: 3A Protocol: SSP IF003 ccTalk MDB-interface: USB RS232 Open Collector: Frame Options Standaardframe: Metalen frame Zelflijningsframe Verschillende verlichtingsopties Opties voor kassa's: 500 biljetten 1000 biljetten Grootte van de brief: Breedte: 60 - 85 mm Lengte: 115 - 170 mm MCBF: 200,000 |
5 | POS drie-in-één kaartlezer | Specificeer | Reserverde ruimte voor het toevoegen van de dekselplaat (model gespecificeerd) Pax-IM30, controleer de 2 bankkaart POS-machine gegevensblad in het PDF-bestand |
6 | Barcode scannen | Specificeer | Beeldsensor: 1280H800V Zichtveld: 43° horizontaal, 50° diagonaal, 28° verticaal Leessnelheid: 50 ms Ontcijferbare symbolen: 2D QR-code, enz. 1D: UPC/EAN/CODE128/CODE32/CODE39/CODE93/UCC/UPCA, enz. Leesnauwkeurigheid: 5 mil Leestafstand: CODE 39 (12 mil): 20cm-55cm, UPC-A (16 mil): 10cm-60cm, QR-code (betaalcode): 5cm-130cm Contrast: > 25% Verfbuigingskant: horizontaal ±55°, verticaal ±55°, rotatie 360° Afleesmodus: trigger/sensing/continuous Communicatie-interface: standaard: USB, optioneel: TTL/RS485/RS232 Afmetingen: lengte, breedte, hoogte (65 mm, 64 mm, 29 mm) Gewicht: 36 g Werkspanning: 4,75V-12,6V Nominaal vermogen: 0,80 W Werkstroom: 160 mA Standby-stroom: 90 mA Leesmateriaal: scherm, papier, metaal, PVC-film Indicator: twee-kleurige indicator |
7 | Intercomsysteem | Specificeer | Intercom (later bevestigd) |
8 | Printermodule | Specificeer | Printmethode: lineair thermisch drukken Afdrukdichtheid: 8 stippen/mm Afdrukrichting: Invoerrichting Druksnelheid: 150 mm/sec (maximaal) Papierbreedte: 79,5±0,5 mm Effectieve drukbreedte: 72 mm Verwerking van papier: automatisch papier snijden Lijnbreedte: 3,75 mm |
9 | Muntcirculatiemodule | Specificeer | Vijf structurele onderdelen zijn voorbehouden voor afdichting Gemengde muntenhopper en recycler Verplichting: 24V Standby: 200mA Werken: 3A Piek: 6,5A Protocol: SSP ccTalk Interface: USB-optie open verzamelaar Muntgrootte: 18 - 28,5 mm Dikte: 1,65 - 3,2 mm Muntcapaciteit: 1500 (€1) of 1300 (£1) of 800 (£2) Meerdere benamingen: maximaal 11 benamingen Gemengde muntcapaciteit: 200 (€2) + 750 (€1) + 500 (50c) Uitbetalingssnelheid: maximaal 12 munten per seconde MCBF: 200,000 |
10 | Alarmmodule | Specificeer | Beveiligingswaarschuwingssysteem (toegangscontrolesysteem + bedieningspaneel + sensor + alarm) |
11 | LED-licht | Specificeer | Eén set ademhalingslichten, één set blauwe lichten (met bedieningspaneel) |
12 | Gecombineerde voedingsmodule | Specificeer | Verschaffen van 12V, 24V (110V 50HZ) stroom voor printers en andere componenten |
13 | Sound effect systeem | Specificeer | Eén aan elke kant, effectief vermogen 25W. |
14 | Koelsysteem | Specificeer | 4 ventilatoren met stofdemper |
15 | Gehard glaspaneel | Specificeer | Dikte: 3 mm |
16 | Bankbiljetten- en muntenbeveiliging met wachtwoord | Specificeer | Fabrieksinstellingen: Gebruikerswachtwoord "1111", Administratorwachtwoord "00000000". Ontgrendelen: Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld, de wachtwoordlengte moet 4-10 cijfers zijn (indien niet ingesteld, gebruik dan het fabriekswachtwoord).Na het invoeren van het wachtwoordDruk op de knop OK. |
17 | UPS-voedingsmodule | Specificeer | 1000VA, USB-interface, met programmabesturing |
18 | Volledige machinekast (buitenpoeder) | Specificeer | Hoofdstijl structuur, met hete stalen plaat aan de buitenkant. Dikte van de hele machine shell: 1.5-2.0mm Uiterlijk: nieuw, mooi en edel; Materiaal: hard en dik, niet gemakkelijk te vervormen;Interne structuur: modulaire onderhoudsmethode, eenvoudig en handig onderhoud; bedrading is gestandaardiseerd en netjes. |
19 | Compleet machine-kast multi-punt vergrendeling slot | Mechanisch meerpuntslot | Multipuntslot voor de gehele kast |
20 | Complete machine-accessoires | Met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
21 | Communicatiemethode | TCP/IP-methode |
Digitale betaalkiosk voor parkeerplaatsen Kenmerken:
Automatisch betaalstation FAQ
V1: Wat is de primaire functie van de digitale parkeerbetalingskiosk?
A1: Het vergemakkelijkt parkeerbetalingen en automatiseert voertuigherkenning om toegangscontrole te stroomlijnen.
V2: Hoe werkt de ANPR-technologie?
A2: Het ANPR-systeem leest en verwerkt automatisch kentekenplaten van voertuigen voor snelle identificatie.
V3: Welke betaalmethoden ondersteunt de kiosk?
A3: De kiosk accepteert credit/debitkaarten, mobiele portemonnees en contant geld en biedt flexibele betaalopties.
V4: Is de interface gemakkelijk te gebruiken?
A4: Ja, het 19,1" LCD-scherm biedt een gebruiksvriendelijk ontwerp dat gebruikers door het betalingsproces leidt.
V5: Kan deze kiosk buiten werken?
A5: Ja, het is ontworpen om verschillende buitenomstandigheden te weerstaan, waardoor het veelzijdig is voor verschillende omgevingen.
V6: Drukt het systeem parkeerbonnen af?
A6: Ja, het heeft een geïntegreerde printer die bij betaling bonnen of parkeerbonnen uitgeeft.
V7: Hoe werkt real-time transactieverwerking?
A7: Het systeem verwerkt betalingen onmiddellijk en werkt transactieregisters en parkeergelegenheid onmiddellijk bij.
V8: Kunnen operators de kiosk op afstand controleren?
A8: Ja, exploitanten kunnen vanaf externe locaties toegang krijgen tot prestatiegegevens en transactiegeschiedenis.
V9: Welke meldingsfuncties zijn beschikbaar?
A9: De kiosk biedt gedetailleerde rapporten over financiële transacties en gebruikspatronen voor operationele analyse.
V10: Hoe kan ik de digitale parkeerbetalingskiosk aanschaffen?
A10: U kunt een offerte aanvragen via onze website of contact opnemen met ons verkoopteam voor oplossingen op maat.
DeDigitale parkeerkiosk met 19,1" LCD-slim ANPR-parkeerkaartjesysteemis een innovatieve oplossing die is ontworpen om het parkeerbeheer te verbeteren door efficiënte kaartverwerkings- en betalingsmogelijkheden te bieden, zodat zowel gebruikers als exploitanten een soepele ervaring hebben.
![]() |
Merknaam: | Realpark |
Modelnummer: | RPL-POF-PS01 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Welcome to contact us! |
Verpakking: | 62*75*180cm/147kgs/set/Houten |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Digitale parkeerkiosk met 19,1" LCD-slim ANPR-parkeerkaartjesysteem
DeDigitale betaalkiosk voor parkeerplaatsenkenmerken19.1" LCDen bevat eenSmart ANPR (automatische kentekenherkenning)Deze geavanceerde oplossing stroomlijnt het betalingsproces, verbetert de veiligheid en verbetert de algehele gebruikerservaring in parkeerfaciliteiten.
Configuratie van de automatische betaalstation POF | |||
- Nee, dat is niet waar. | Module | Specificaties | Technische parameters |
1 | Hoofdbesturingsmodule | Specificeer | Moederbord: 10 RS-232 poorten, 8 USB poorten, 2 1000M netwerk poorten, Display-interface: 1VGA+1HDMI, geïntegreerde geluidskaart, grafische kaart, netwerkkaart, USB; CPU: Intel I5 4e generatie; Geheugen: 4G, Hard disk: SSD 120G. |
2 | Host chassis + stroomvoorziening | Specificeer | 400 W stroomvoorziening |
3 | Geïntegreerde capacitieve touchscreen | Specificeer | Het scherm is 19 inch groot, de responstijd is 6 ms, de helderheid is 260 Nits, de contrastverhouding is 700:1, en de kijkhoek is 130 graden horizontaal en 110 graden verticaal. |
4 | Bankbiljettencirculatiemodule | Specificeer | Hoge capaciteit, hoge beveiliging factuur validator Bewezen betrouwbaarheid op het veld Gemakkelijk onderhoud met gratis firmware-updates Vergrendelbare, verwijderbare kassa voor maximaal 1000 bankbiljetten Superieure prestaties - automatische centering-technologie maakt notities recht voor het lezen Accepteert biljetten tot 85 mm breed en standaard streepjescode-tickets Stroomvoorziening: Vereist: 12V Standby: 400mA Lopen: 1.5A Piek: 3A Protocol: SSP IF003 ccTalk MDB-interface: USB RS232 Open Collector: Frame Options Standaardframe: Metalen frame Zelflijningsframe Verschillende verlichtingsopties Opties voor kassa's: 500 biljetten 1000 biljetten Grootte van de brief: Breedte: 60 - 85 mm Lengte: 115 - 170 mm MCBF: 200,000 |
5 | POS drie-in-één kaartlezer | Specificeer | Reserverde ruimte voor het toevoegen van de dekselplaat (model gespecificeerd) Pax-IM30, controleer de 2 bankkaart POS-machine gegevensblad in het PDF-bestand |
6 | Barcode scannen | Specificeer | Beeldsensor: 1280H800V Zichtveld: 43° horizontaal, 50° diagonaal, 28° verticaal Leessnelheid: 50 ms Ontcijferbare symbolen: 2D QR-code, enz. 1D: UPC/EAN/CODE128/CODE32/CODE39/CODE93/UCC/UPCA, enz. Leesnauwkeurigheid: 5 mil Leestafstand: CODE 39 (12 mil): 20cm-55cm, UPC-A (16 mil): 10cm-60cm, QR-code (betaalcode): 5cm-130cm Contrast: > 25% Verfbuigingskant: horizontaal ±55°, verticaal ±55°, rotatie 360° Afleesmodus: trigger/sensing/continuous Communicatie-interface: standaard: USB, optioneel: TTL/RS485/RS232 Afmetingen: lengte, breedte, hoogte (65 mm, 64 mm, 29 mm) Gewicht: 36 g Werkspanning: 4,75V-12,6V Nominaal vermogen: 0,80 W Werkstroom: 160 mA Standby-stroom: 90 mA Leesmateriaal: scherm, papier, metaal, PVC-film Indicator: twee-kleurige indicator |
7 | Intercomsysteem | Specificeer | Intercom (later bevestigd) |
8 | Printermodule | Specificeer | Printmethode: lineair thermisch drukken Afdrukdichtheid: 8 stippen/mm Afdrukrichting: Invoerrichting Druksnelheid: 150 mm/sec (maximaal) Papierbreedte: 79,5±0,5 mm Effectieve drukbreedte: 72 mm Verwerking van papier: automatisch papier snijden Lijnbreedte: 3,75 mm |
9 | Muntcirculatiemodule | Specificeer | Vijf structurele onderdelen zijn voorbehouden voor afdichting Gemengde muntenhopper en recycler Verplichting: 24V Standby: 200mA Werken: 3A Piek: 6,5A Protocol: SSP ccTalk Interface: USB-optie open verzamelaar Muntgrootte: 18 - 28,5 mm Dikte: 1,65 - 3,2 mm Muntcapaciteit: 1500 (€1) of 1300 (£1) of 800 (£2) Meerdere benamingen: maximaal 11 benamingen Gemengde muntcapaciteit: 200 (€2) + 750 (€1) + 500 (50c) Uitbetalingssnelheid: maximaal 12 munten per seconde MCBF: 200,000 |
10 | Alarmmodule | Specificeer | Beveiligingswaarschuwingssysteem (toegangscontrolesysteem + bedieningspaneel + sensor + alarm) |
11 | LED-licht | Specificeer | Eén set ademhalingslichten, één set blauwe lichten (met bedieningspaneel) |
12 | Gecombineerde voedingsmodule | Specificeer | Verschaffen van 12V, 24V (110V 50HZ) stroom voor printers en andere componenten |
13 | Sound effect systeem | Specificeer | Eén aan elke kant, effectief vermogen 25W. |
14 | Koelsysteem | Specificeer | 4 ventilatoren met stofdemper |
15 | Gehard glaspaneel | Specificeer | Dikte: 3 mm |
16 | Bankbiljetten- en muntenbeveiliging met wachtwoord | Specificeer | Fabrieksinstellingen: Gebruikerswachtwoord "1111", Administratorwachtwoord "00000000". Ontgrendelen: Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld, de wachtwoordlengte moet 4-10 cijfers zijn (indien niet ingesteld, gebruik dan het fabriekswachtwoord).Na het invoeren van het wachtwoordDruk op de knop OK. |
17 | UPS-voedingsmodule | Specificeer | 1000VA, USB-interface, met programmabesturing |
18 | Volledige machinekast (buitenpoeder) | Specificeer | Hoofdstijl structuur, met hete stalen plaat aan de buitenkant. Dikte van de hele machine shell: 1.5-2.0mm Uiterlijk: nieuw, mooi en edel; Materiaal: hard en dik, niet gemakkelijk te vervormen;Interne structuur: modulaire onderhoudsmethode, eenvoudig en handig onderhoud; bedrading is gestandaardiseerd en netjes. |
19 | Compleet machine-kast multi-punt vergrendeling slot | Mechanisch meerpuntslot | Multipuntslot voor de gehele kast |
20 | Complete machine-accessoires | Met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
21 | Communicatiemethode | TCP/IP-methode |
Digitale betaalkiosk voor parkeerplaatsen Kenmerken:
Automatisch betaalstation FAQ
V1: Wat is de primaire functie van de digitale parkeerbetalingskiosk?
A1: Het vergemakkelijkt parkeerbetalingen en automatiseert voertuigherkenning om toegangscontrole te stroomlijnen.
V2: Hoe werkt de ANPR-technologie?
A2: Het ANPR-systeem leest en verwerkt automatisch kentekenplaten van voertuigen voor snelle identificatie.
V3: Welke betaalmethoden ondersteunt de kiosk?
A3: De kiosk accepteert credit/debitkaarten, mobiele portemonnees en contant geld en biedt flexibele betaalopties.
V4: Is de interface gemakkelijk te gebruiken?
A4: Ja, het 19,1" LCD-scherm biedt een gebruiksvriendelijk ontwerp dat gebruikers door het betalingsproces leidt.
V5: Kan deze kiosk buiten werken?
A5: Ja, het is ontworpen om verschillende buitenomstandigheden te weerstaan, waardoor het veelzijdig is voor verschillende omgevingen.
V6: Drukt het systeem parkeerbonnen af?
A6: Ja, het heeft een geïntegreerde printer die bij betaling bonnen of parkeerbonnen uitgeeft.
V7: Hoe werkt real-time transactieverwerking?
A7: Het systeem verwerkt betalingen onmiddellijk en werkt transactieregisters en parkeergelegenheid onmiddellijk bij.
V8: Kunnen operators de kiosk op afstand controleren?
A8: Ja, exploitanten kunnen vanaf externe locaties toegang krijgen tot prestatiegegevens en transactiegeschiedenis.
V9: Welke meldingsfuncties zijn beschikbaar?
A9: De kiosk biedt gedetailleerde rapporten over financiële transacties en gebruikspatronen voor operationele analyse.
V10: Hoe kan ik de digitale parkeerbetalingskiosk aanschaffen?
A10: U kunt een offerte aanvragen via onze website of contact opnemen met ons verkoopteam voor oplossingen op maat.
DeDigitale parkeerkiosk met 19,1" LCD-slim ANPR-parkeerkaartjesysteemis een innovatieve oplossing die is ontworpen om het parkeerbeheer te verbeteren door efficiënte kaartverwerkings- en betalingsmogelijkheden te bieden, zodat zowel gebruikers als exploitanten een soepele ervaring hebben.