![]() |
Merknaam: | Realpark |
Modelnummer: | RPL-POF-PS01 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Welcome to contact us! |
Leveringstermijn: | 1-2 weken |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Onmiddelijke parkeerbetaling met 19,1 inch touchscreen LCD-display
DeAuto-betaalmachineHet is een innovatieve oplossing die is ontworpen om het parkeerbetalingsproces te vereenvoudigen.het gemakkelijk maken voor klanten om snel en efficiënt te betalen voor parkeren.
Parkeerbetalingsmachine Configuratie POF | |||
- Nee, dat is niet waar. | Module | Specificaties | Technische parameters |
1 | Hoofdbesturingsmodule | Specificeer | Moederbord: 10 RS-232 poorten, 8 USB poorten, 2 1000M netwerk poorten, Display-interface: 1VGA+1HDMI, geïntegreerde geluidskaart, grafische kaart, netwerkkaart, USB; CPU: Intel I5 4e generatie; Geheugen: 4G, Hard disk: SSD 120G. |
2 | Host chassis + stroomvoorziening | Specificeer | 400 W stroomvoorziening |
3 | Geïntegreerde capacitieve touchscreen | Specificeer | Het scherm is 19 inch groot, de responstijd is 6 ms, de helderheid is 260 Nits, de contrastverhouding is 700:1, en de kijkhoek is 130 graden horizontaal en 110 graden verticaal. |
4 | Bankbiljettencirculatiemodule | Specificeer | Hoge capaciteit, hoge beveiliging factuur validator Bewezen betrouwbaarheid op het veld Gemakkelijk onderhoud met gratis firmware-updates Vergrendelbare, verwijderbare kassa voor maximaal 1000 bankbiljetten Superieure prestaties - automatische centering-technologie maakt notities recht voor het lezen Accepteert biljetten tot 85 mm breed en standaard streepjescode-tickets Stroomvoorziening: Vereist: 12V Standby: 400mA Lopen: 1.5A Piek: 3A Protocol: SSP IF003 ccTalk MDB-interface: USB RS232 Open Collector: Frame Options Standaardframe: Metalen frame Zelflijningsframe Verschillende verlichtingsopties Opties voor kassa's: 500 biljetten 1000 biljetten Grootte van de brief: Breedte: 60 - 85 mm Lengte: 115 - 170 mm MCBF: 200,000 |
5 | POS drie-in-één kaartlezer | Specificeer | Reserverde ruimte voor het toevoegen van de dekselplaat (model gespecificeerd) Pax-IM30, controleer de 2 bankkaart POS-machine gegevensblad in het PDF-bestand |
6 | Barcode scannen | Specificeer | Beeldsensor: 1280H800V Zichtveld: 43° horizontaal, 50° diagonaal, 28° verticaal Leessnelheid: 50 ms Ontcijferbare symbolen: 2D QR-code, enz. 1D: UPC/EAN/CODE128/CODE32/CODE39/CODE93/UCC/UPCA, enz. Leesnauwkeurigheid: 5 mil Leestafstand: CODE 39 (12 mil): 20cm-55cm, UPC-A (16 mil): 10cm-60cm, QR-code (betaalcode): 5cm-130cm Contrast: > 25% Verfbuigingskant: horizontaal ±55°, verticaal ±55°, rotatie 360° Afleesmodus: trigger/sensing/continuous Communicatie-interface: standaard: USB, optioneel: TTL/RS485/RS232 Afmetingen: lengte, breedte, hoogte (65 mm, 64 mm, 29 mm) Gewicht: 36 g Werkspanning: 4,75V-12,6V Nominaal vermogen: 0,80 W Werkstroom: 160 mA Standby-stroom: 90 mA Leesmateriaal: scherm, papier, metaal, PVC-film Indicator: twee-kleurige indicator |
7 | Intercomsysteem | Specificeer | Intercom (later bevestigd) |
8 | Printermodule | Specificeer | Printmethode: lineair thermisch drukken Afdrukdichtheid: 8 stippen/mm Afdrukrichting: Invoerrichting Druksnelheid: 150 mm/sec (maximaal) Papierbreedte: 79,5±0,5 mm Effectieve drukbreedte: 72 mm Verwerking van papier: automatisch papier snijden Lijnbreedte: 3,75 mm |
9 | Muntcirculatiemodule | Specificeer | Vijf structurele onderdelen zijn voorbehouden voor afdichting Gemengde muntenhopper en recycler Verplichting: 24V Standby: 200mA Werken: 3A Piek: 6,5A Protocol: SSP ccTalk Interface: USB-optie open verzamelaar Muntgrootte: 18 - 28,5 mm Dikte: 1,65 - 3,2 mm Muntcapaciteit: 1500 (€1) of 1300 (£1) of 800 (£2) Meerdere benamingen: maximaal 11 benamingen Gemengde muntcapaciteit: 200 (€2) + 750 (€1) + 500 (50c) Uitbetalingssnelheid: maximaal 12 munten per seconde MCBF: 200,000 |
10 | Alarmmodule | Specificeer | Beveiligingswaarschuwingssysteem (toegangscontrolesysteem + bedieningspaneel + sensor + alarm) |
11 | LED-licht | Specificeer | Eén set ademhalingslichten, één set blauwe lichten (met bedieningspaneel) |
12 | Gecombineerde voedingsmodule | Specificeer | Verschaffen van 12V, 24V (110V 50HZ) stroom voor printers en andere componenten |
13 | Sound effect systeem | Specificeer | Eén aan elke kant, effectief vermogen 25W. |
14 | Koelsysteem | Specificeer | 4 ventilatoren met stofdemper |
15 | Gehard glaspaneel | Specificeer | Dikte: 3 mm |
16 | Bankbiljetten- en muntenbeveiliging met wachtwoord | Specificeer | Fabrieksinstellingen: Gebruikerswachtwoord "1111", Administratorwachtwoord "00000000". Ontgrendelen: Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld, de wachtwoordlengte moet 4-10 cijfers zijn (indien niet ingesteld, gebruik dan het fabriekswachtwoord).Na het invoeren van het wachtwoordDruk op de knop OK. |
17 | UPS-voedingsmodule | Specificeer | 1000VA, USB-interface, met programmabesturing |
18 | Volledige machinekast (buitenpoeder) | Specificeer | Hoofdstijl structuur, met hete stalen plaat aan de buitenkant. Dikte van de hele machine shell: 1.5-2.0mm Uiterlijk: nieuw, mooi en edel; Materiaal: hard en dik, niet gemakkelijk te vervormen;Interne structuur: modulaire onderhoudsmethode, eenvoudig en handig onderhoud; bedrading is gestandaardiseerd en netjes. |
19 | Compleet machine-kast multi-punt vergrendeling slot | Mechanisch meerpuntslot | Multipuntslot voor de gehele kast |
20 | Complete machine-accessoires | Met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
21 | Communicatiemethode | TCP/IP-methode |
- Ik weet het niet.Automatische betaalmachine kenmerken:
De 19,1 inch touchscreen lcd-display is ideaal voor:
Automatische betaalmachine FAQ
1Welke betaalmethoden accepteert de automatische betaalmachine?
De machine accepteert verschillende betaalmethoden, waaronder contant geld, credit/debitkaarten en mobiele betalingen (zoals NFC- en QR-codebetalingen).
2Is het touchscreen gemakkelijk te gebruiken?
Ja, het 19,1-inch touchscreen is ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid, met duidelijke pictogrammen en eenvoudige instructies voor een soepele transactie-ervaring.
3Wat gebeurt er als ik een probleem tegenkom tijdens het gebruik van de machine?
Als u problemen ondervindt, kunt u op de hulpknop drukken voor onmiddellijke hulp, of contact opnemen met klantenservice via de verstrekte contactgegevens die op het scherm worden weergegeven.
4Kan ik een bon krijgen na de betaling?
Ja, de machine geeft onmiddellijk na een succesvolle betalingstransactie een afgedrukte bon.
5Is de automatische betaalmachine weerbestendig?
Ja, de machine is gebouwd met duurzame en weerbestendige materialen, waardoor deze geschikt is voor gebruik buiten in verschillende weersomstandigheden.
6Ondersteunt de machine meerdere talen?
Ja, de automatische betaalmachine biedt meertalige ondersteuning aan een divers gebruikersbestand.
7Hoe vaak wordt de machine onderhouden?
De machine is ook uitgerust met op afstand te monitoren functies om operators te waarschuwen voor eventuele problemen.
8Kan ik de machine gebruiken voor maandelijkse of seizoensgebonden parkeerbetalingen?
Ja, de machine kan betalingen verwerken voor verschillende parkeerplannen, inclusief maandelijkse en seizoensgebonden parkeerplaatsen.
9Hoe zorgt de machine voor veilige transacties?
De automatische betaalmachine maakt gebruik van geavanceerde encryptie-technologie en veilige betalingsverwerkingsprotocollen om gebruikersgegevens te beschermen en veilige transacties te waarborgen.
10Wat moet ik doen als ik mijn bon kwijt ben?
Als u uw bon kwijt raakt, kunt u details van uw transactie verstrekken aan de klantenservice van de parkeerplaats om hulp bij het ophalen van uw betalingsgegevens.
![]() |
Merknaam: | Realpark |
Modelnummer: | RPL-POF-PS01 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Welcome to contact us! |
Verpakking: | 62*75*180cm/147kgs/set/Houten |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Onmiddelijke parkeerbetaling met 19,1 inch touchscreen LCD-display
DeAuto-betaalmachineHet is een innovatieve oplossing die is ontworpen om het parkeerbetalingsproces te vereenvoudigen.het gemakkelijk maken voor klanten om snel en efficiënt te betalen voor parkeren.
Parkeerbetalingsmachine Configuratie POF | |||
- Nee, dat is niet waar. | Module | Specificaties | Technische parameters |
1 | Hoofdbesturingsmodule | Specificeer | Moederbord: 10 RS-232 poorten, 8 USB poorten, 2 1000M netwerk poorten, Display-interface: 1VGA+1HDMI, geïntegreerde geluidskaart, grafische kaart, netwerkkaart, USB; CPU: Intel I5 4e generatie; Geheugen: 4G, Hard disk: SSD 120G. |
2 | Host chassis + stroomvoorziening | Specificeer | 400 W stroomvoorziening |
3 | Geïntegreerde capacitieve touchscreen | Specificeer | Het scherm is 19 inch groot, de responstijd is 6 ms, de helderheid is 260 Nits, de contrastverhouding is 700:1, en de kijkhoek is 130 graden horizontaal en 110 graden verticaal. |
4 | Bankbiljettencirculatiemodule | Specificeer | Hoge capaciteit, hoge beveiliging factuur validator Bewezen betrouwbaarheid op het veld Gemakkelijk onderhoud met gratis firmware-updates Vergrendelbare, verwijderbare kassa voor maximaal 1000 bankbiljetten Superieure prestaties - automatische centering-technologie maakt notities recht voor het lezen Accepteert biljetten tot 85 mm breed en standaard streepjescode-tickets Stroomvoorziening: Vereist: 12V Standby: 400mA Lopen: 1.5A Piek: 3A Protocol: SSP IF003 ccTalk MDB-interface: USB RS232 Open Collector: Frame Options Standaardframe: Metalen frame Zelflijningsframe Verschillende verlichtingsopties Opties voor kassa's: 500 biljetten 1000 biljetten Grootte van de brief: Breedte: 60 - 85 mm Lengte: 115 - 170 mm MCBF: 200,000 |
5 | POS drie-in-één kaartlezer | Specificeer | Reserverde ruimte voor het toevoegen van de dekselplaat (model gespecificeerd) Pax-IM30, controleer de 2 bankkaart POS-machine gegevensblad in het PDF-bestand |
6 | Barcode scannen | Specificeer | Beeldsensor: 1280H800V Zichtveld: 43° horizontaal, 50° diagonaal, 28° verticaal Leessnelheid: 50 ms Ontcijferbare symbolen: 2D QR-code, enz. 1D: UPC/EAN/CODE128/CODE32/CODE39/CODE93/UCC/UPCA, enz. Leesnauwkeurigheid: 5 mil Leestafstand: CODE 39 (12 mil): 20cm-55cm, UPC-A (16 mil): 10cm-60cm, QR-code (betaalcode): 5cm-130cm Contrast: > 25% Verfbuigingskant: horizontaal ±55°, verticaal ±55°, rotatie 360° Afleesmodus: trigger/sensing/continuous Communicatie-interface: standaard: USB, optioneel: TTL/RS485/RS232 Afmetingen: lengte, breedte, hoogte (65 mm, 64 mm, 29 mm) Gewicht: 36 g Werkspanning: 4,75V-12,6V Nominaal vermogen: 0,80 W Werkstroom: 160 mA Standby-stroom: 90 mA Leesmateriaal: scherm, papier, metaal, PVC-film Indicator: twee-kleurige indicator |
7 | Intercomsysteem | Specificeer | Intercom (later bevestigd) |
8 | Printermodule | Specificeer | Printmethode: lineair thermisch drukken Afdrukdichtheid: 8 stippen/mm Afdrukrichting: Invoerrichting Druksnelheid: 150 mm/sec (maximaal) Papierbreedte: 79,5±0,5 mm Effectieve drukbreedte: 72 mm Verwerking van papier: automatisch papier snijden Lijnbreedte: 3,75 mm |
9 | Muntcirculatiemodule | Specificeer | Vijf structurele onderdelen zijn voorbehouden voor afdichting Gemengde muntenhopper en recycler Verplichting: 24V Standby: 200mA Werken: 3A Piek: 6,5A Protocol: SSP ccTalk Interface: USB-optie open verzamelaar Muntgrootte: 18 - 28,5 mm Dikte: 1,65 - 3,2 mm Muntcapaciteit: 1500 (€1) of 1300 (£1) of 800 (£2) Meerdere benamingen: maximaal 11 benamingen Gemengde muntcapaciteit: 200 (€2) + 750 (€1) + 500 (50c) Uitbetalingssnelheid: maximaal 12 munten per seconde MCBF: 200,000 |
10 | Alarmmodule | Specificeer | Beveiligingswaarschuwingssysteem (toegangscontrolesysteem + bedieningspaneel + sensor + alarm) |
11 | LED-licht | Specificeer | Eén set ademhalingslichten, één set blauwe lichten (met bedieningspaneel) |
12 | Gecombineerde voedingsmodule | Specificeer | Verschaffen van 12V, 24V (110V 50HZ) stroom voor printers en andere componenten |
13 | Sound effect systeem | Specificeer | Eén aan elke kant, effectief vermogen 25W. |
14 | Koelsysteem | Specificeer | 4 ventilatoren met stofdemper |
15 | Gehard glaspaneel | Specificeer | Dikte: 3 mm |
16 | Bankbiljetten- en muntenbeveiliging met wachtwoord | Specificeer | Fabrieksinstellingen: Gebruikerswachtwoord "1111", Administratorwachtwoord "00000000". Ontgrendelen: Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld, de wachtwoordlengte moet 4-10 cijfers zijn (indien niet ingesteld, gebruik dan het fabriekswachtwoord).Na het invoeren van het wachtwoordDruk op de knop OK. |
17 | UPS-voedingsmodule | Specificeer | 1000VA, USB-interface, met programmabesturing |
18 | Volledige machinekast (buitenpoeder) | Specificeer | Hoofdstijl structuur, met hete stalen plaat aan de buitenkant. Dikte van de hele machine shell: 1.5-2.0mm Uiterlijk: nieuw, mooi en edel; Materiaal: hard en dik, niet gemakkelijk te vervormen;Interne structuur: modulaire onderhoudsmethode, eenvoudig en handig onderhoud; bedrading is gestandaardiseerd en netjes. |
19 | Compleet machine-kast multi-punt vergrendeling slot | Mechanisch meerpuntslot | Multipuntslot voor de gehele kast |
20 | Complete machine-accessoires | Met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
21 | Communicatiemethode | TCP/IP-methode |
- Ik weet het niet.Automatische betaalmachine kenmerken:
De 19,1 inch touchscreen lcd-display is ideaal voor:
Automatische betaalmachine FAQ
1Welke betaalmethoden accepteert de automatische betaalmachine?
De machine accepteert verschillende betaalmethoden, waaronder contant geld, credit/debitkaarten en mobiele betalingen (zoals NFC- en QR-codebetalingen).
2Is het touchscreen gemakkelijk te gebruiken?
Ja, het 19,1-inch touchscreen is ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid, met duidelijke pictogrammen en eenvoudige instructies voor een soepele transactie-ervaring.
3Wat gebeurt er als ik een probleem tegenkom tijdens het gebruik van de machine?
Als u problemen ondervindt, kunt u op de hulpknop drukken voor onmiddellijke hulp, of contact opnemen met klantenservice via de verstrekte contactgegevens die op het scherm worden weergegeven.
4Kan ik een bon krijgen na de betaling?
Ja, de machine geeft onmiddellijk na een succesvolle betalingstransactie een afgedrukte bon.
5Is de automatische betaalmachine weerbestendig?
Ja, de machine is gebouwd met duurzame en weerbestendige materialen, waardoor deze geschikt is voor gebruik buiten in verschillende weersomstandigheden.
6Ondersteunt de machine meerdere talen?
Ja, de automatische betaalmachine biedt meertalige ondersteuning aan een divers gebruikersbestand.
7Hoe vaak wordt de machine onderhouden?
De machine is ook uitgerust met op afstand te monitoren functies om operators te waarschuwen voor eventuele problemen.
8Kan ik de machine gebruiken voor maandelijkse of seizoensgebonden parkeerbetalingen?
Ja, de machine kan betalingen verwerken voor verschillende parkeerplannen, inclusief maandelijkse en seizoensgebonden parkeerplaatsen.
9Hoe zorgt de machine voor veilige transacties?
De automatische betaalmachine maakt gebruik van geavanceerde encryptie-technologie en veilige betalingsverwerkingsprotocollen om gebruikersgegevens te beschermen en veilige transacties te waarborgen.
10Wat moet ik doen als ik mijn bon kwijt ben?
Als u uw bon kwijt raakt, kunt u details van uw transactie verstrekken aan de klantenservice van de parkeerplaats om hulp bij het ophalen van uw betalingsgegevens.