Merknaam: | Realpark |
Modelnummer: | RP-POF-S1 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Welcome to contact us! |
Leveringstermijn: | 1-2 weken |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Oplaadpiles en oplossingen met natuurlijke koelingsdispenser voor elektrische voertuigen
DeOplaadpielen met natuurlijke koelplaatzijn innovatieve oplossingen die zijn ontworpen voor efficiënt en veilig opladen van elektrische voertuigen (EV's).Deze laadstations zijn voorzien van een geavanceerd koelsysteem dat gebruikmaakt van natuurlijke convectie om optimale temperatuur te behouden, waardoor zowel de laadapparatuur als de voertuigen betrouwbare prestaties en een lange levensduur hebben.
Deze laadpalen zijn ideaal voor stadsoplaadstations, commerciële parkeerplaatsen en woonwijken en bieden een duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing voor EV-eigenaren.bevordering van het gebruik van elektrische voertuigen en bijdrage aan een groener milieu.
Kenmerken
Specifieke producten voor natuurlijke koelmiddelen
Specificaties | |
Model | RPEVDC1-30K-EU |
Invoer | |
Netverbinding | 3W+N+PE,3W+PE |
Spanningsbereik | 400Vac±15% |
Nominale frequentie | 50 Hz |
Vermogensfactor | ≥ 0,99 ((Nominale belasting) |
Maximale invoerstroom | 60A |
Output | |
Nominale waarde | 1000V/30A |
Nominaal vermogen | 30 kW |
Spanningsbereik | 150Vdc-1000Vdc |
Stroombereik | 0-100A |
Systemen | |
Maximale efficiëntie | > 96% |
Oplaadconnector | CCS2 |
Kabellengte | 5.5m |
RFID-lezer | ISO 14443A/ISO 14443B |
Toestemmingsmodus | Plug & Charge/RFID-kaart/app |
Communicatie | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2,4G,FE 100Mbps,RS485,RS232 |
Afbeelding | 10.1"hoge resolutie touchscreen,IK10 |
Protocol OCPP1.6J,OCPP2.0.X (facultatief) | |
Veiligheid | |
Indringingsbescherming | IP65 |
Bescherming tegen schokken | IK10 |
Bescherming | Overstroombescherming, Grondbescherming, Overspanningsbescherming, Over/Onderspanningbescherming, Over/onder frequentiebescherming, overtemperatuurbescherming, relaislassen detectie, Reststroombescherming (optioneel) |
Certificering | CE,UKCA |
Certificeringsstandaard | IEC 61851-1,IEC 61851-23 IEC 61000-1/3, IEC 61851-21 Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de volgende definitie toegevoegd: |
Garantie | 2 jaar |
Milieu | |
Installatie | Wandmontage / voetstukmontage / verplaatsbare wagen ((Facultatief) |
Werktemperatuurbereik | 35°C-50°C ((> 50°C) |
Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% RH |
Operatiehoogte | < 2000 m |
Koeling | Geforceerde luchtkoeling |
Afmeting (W × H × D) | 672 × 682 × 229 mm |
Gewicht | = 62 kg |
Voordelen
Welke voertuigsoorten kunnen worden geladen?
Hoe werkt het natuurlijke koelsysteem?
Welke betaalmethoden worden geaccepteerd?
Zijn deze laadpalen geschikt voor buitengebruik?
Kan ik het oplaadproces op afstand controleren?
Welke vermogenscategorieën zijn beschikbaar?
Is de installatie bij de aankoop inbegrepen?
Hoe begin ik met het opladen?
Aan welke veiligheidsnormen voldoen deze laadstaven?
Kunnen deze eenheden worden aangepast aan specifieke behoeften?
Merknaam: | Realpark |
Modelnummer: | RP-POF-S1 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Welcome to contact us! |
Verpakking: | 672×682×229mm/1 set/62 kg/karton |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Oplaadpiles en oplossingen met natuurlijke koelingsdispenser voor elektrische voertuigen
DeOplaadpielen met natuurlijke koelplaatzijn innovatieve oplossingen die zijn ontworpen voor efficiënt en veilig opladen van elektrische voertuigen (EV's).Deze laadstations zijn voorzien van een geavanceerd koelsysteem dat gebruikmaakt van natuurlijke convectie om optimale temperatuur te behouden, waardoor zowel de laadapparatuur als de voertuigen betrouwbare prestaties en een lange levensduur hebben.
Deze laadpalen zijn ideaal voor stadsoplaadstations, commerciële parkeerplaatsen en woonwijken en bieden een duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing voor EV-eigenaren.bevordering van het gebruik van elektrische voertuigen en bijdrage aan een groener milieu.
Kenmerken
Specifieke producten voor natuurlijke koelmiddelen
Specificaties | |
Model | RPEVDC1-30K-EU |
Invoer | |
Netverbinding | 3W+N+PE,3W+PE |
Spanningsbereik | 400Vac±15% |
Nominale frequentie | 50 Hz |
Vermogensfactor | ≥ 0,99 ((Nominale belasting) |
Maximale invoerstroom | 60A |
Output | |
Nominale waarde | 1000V/30A |
Nominaal vermogen | 30 kW |
Spanningsbereik | 150Vdc-1000Vdc |
Stroombereik | 0-100A |
Systemen | |
Maximale efficiëntie | > 96% |
Oplaadconnector | CCS2 |
Kabellengte | 5.5m |
RFID-lezer | ISO 14443A/ISO 14443B |
Toestemmingsmodus | Plug & Charge/RFID-kaart/app |
Communicatie | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2,4G,FE 100Mbps,RS485,RS232 |
Afbeelding | 10.1"hoge resolutie touchscreen,IK10 |
Protocol OCPP1.6J,OCPP2.0.X (facultatief) | |
Veiligheid | |
Indringingsbescherming | IP65 |
Bescherming tegen schokken | IK10 |
Bescherming | Overstroombescherming, Grondbescherming, Overspanningsbescherming, Over/Onderspanningbescherming, Over/onder frequentiebescherming, overtemperatuurbescherming, relaislassen detectie, Reststroombescherming (optioneel) |
Certificering | CE,UKCA |
Certificeringsstandaard | IEC 61851-1,IEC 61851-23 IEC 61000-1/3, IEC 61851-21 Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de volgende definitie toegevoegd: |
Garantie | 2 jaar |
Milieu | |
Installatie | Wandmontage / voetstukmontage / verplaatsbare wagen ((Facultatief) |
Werktemperatuurbereik | 35°C-50°C ((> 50°C) |
Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% RH |
Operatiehoogte | < 2000 m |
Koeling | Geforceerde luchtkoeling |
Afmeting (W × H × D) | 672 × 682 × 229 mm |
Gewicht | = 62 kg |
Voordelen
Welke voertuigsoorten kunnen worden geladen?
Hoe werkt het natuurlijke koelsysteem?
Welke betaalmethoden worden geaccepteerd?
Zijn deze laadpalen geschikt voor buitengebruik?
Kan ik het oplaadproces op afstand controleren?
Welke vermogenscategorieën zijn beschikbaar?
Is de installatie bij de aankoop inbegrepen?
Hoe begin ik met het opladen?
Aan welke veiligheidsnormen voldoen deze laadstaven?
Kunnen deze eenheden worden aangepast aan specifieke behoeften?