![]() |
Merknaam: | Realpark |
Modelnummer: | RPL-XY9 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Welcome to contact us! |
Leveringstermijn: | 1-2 weken |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Gebruikersvriendelijke parkeerfaciliteit met LPR-parkeerbesturing en LED-display
Het creëren van een gebruiksvriendelijke parkeerfaciliteit is essentieel om de algemene ervaring voor bestuurders te verbeteren.Parkeerplaatherkenning (LPR)Naast elkaarLED-displayskan de bruikbaarheid en efficiëntie aanzienlijk verbeteren.
Een ingang en een uitgang
Producten:
Productenmodel | RPL-XY9 | |
ALPR-camera | CPU | Gespecialiseerde kentekenherkenningschip |
Sensor | 1/3" CMOS beeldsensor | |
Minimale verlichting | 0.01 Lux | |
Lens | 6 mm vaste scherpstellens | |
Ingebouwd licht | 4 LED-witte lampen met een hoog vermogen | |
Precieze kentekenherkenning | ≥98% | |
Triggermodus | Video-aanslag, spoel-aanslag | |
Afbeeldingsuitgang | 1080P ((1920x1080),960P ((1280x960), | |
720P ((1280x720),D1 ((704x576),CIF ((352x288) | ||
Afbeeldingsuitgang | 5 megapixel JPEG | |
Videocompressieformaat | H.264 High Profile, Main Profile, Baseline, MJPEG | |
Netwerkinterface | 10/100,RJ45 | |
IO | 2 in- en 2 uitgangs 3,5 mm aansluitpunten | |
Seriële interface | 2 x RS485 | |
Audio-interface | 1 input & 1 output | |
Stroomvoorziening | AC220V | |
Energieverbruik | ≤ 7,5 W | |
Werktemperatuur | - 25°C~ + 70°C | |
LED-scherm en X04-besturingsbord | LED-schermgrootte | 160 mm*320 mm(P4.75 2 kleuren LED 2 lijnen) |
LED-schermresolutie | LED-module 64*32 | |
Chip | ARM Cortex-M-serie RISC core core chip | |
Schermbeheersing | Ondersteunt standaard horizontale en verticale schermen, die met een druk op de knop kunnen worden ingeschakeld; | |
Displaycontrole | Ondersteunt drie-kleurige, twee-kleurige en meerkleurige weergaven (hardware en software verschillen); | |
Stroominterface | 12V-modus, ingang 5A, uitgang kan worden uitgerust met 2 modules, stroom > 3,5A, ingebouwde anti-reverse verbindingsfunctie | |
Algemene parameters | Beschermingsklasse | IP42,Stof- en waterdichte functie |
Stroomvoorziening | Meanwell LPS-150-12(12V 12,5A),159*97*30 mm (L*W*H) | |
Werktemperatuur | ¥10°C~60°C(Optioneel thermostaat) | |
Werkvochtigheid | 5% tot 85% | |
Energieverbruik | 150W max, wisselstroom 220V±10%/50Hz | |
Afmeting van het apparaat | 230*290*1360 mm(Breedte*dikte*hoogte) | |
Nettogewicht | ≈ 20 kg(139*13*16cm, kartonnen verpakking) | |
Bruto gewicht | ≈ 30 kg(141*23*28cm, houten pakket) |
EenBeheersysteem voor kentekenherkenning (LPR)combineert geavanceerde hardware- en softwarecomponenten om het proces van identificatie en beheer van voertuigen op basis van hun kentekenplaten te automatiseren.Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van zowel de software- als de hardwareaspecten van een LPR-systeem.
Camera's:
Verwerkingseenheden:
LED-displays:
Netwerkinfrastructuur:
Integratieapparatuur:
LPR-software:
Databankbeheersysteem:
Gebruikersinterface:
Integratie-API's:
Analyse- en rapportage-instrumenten:
De combinatie van geavanceerde hardware en software in een kentekenherkenningsbeheersysteem biedt een krachtige oplossing voor de automatisering van voertuigbewaking en -beheer.Door gebruik te maken van hoogwaardige camera'sMet de nieuwe technologieën, geavanceerde verwerkingsmogelijkheden en gebruiksvriendelijke interfaces kunnen organisaties de veiligheid verbeteren, de verkeersstroom verbeteren en de parkeeroperaties stroomlijnen.Deze geïntegreerde aanpak voldoet niet alleen aan de huidige eisen, maar legt ook de basis voor toekomstige vooruitgang op het gebied van slimme stadsinfrastructuur.
Geautomatiseerde toegangscontrole:
Hoge-definitie-herkenning:
Real-time LED-scherm:
Efficiënte verkeersstroom:
Gegevenslogging en -analyse:
Gebruikersvriendelijke interface:
Naadloze integratie:
Verbeterde veiligheid:
Noodsituaties:
Duurzaam ontwerp:
![]() |
Merknaam: | Realpark |
Modelnummer: | RPL-XY9 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Welcome to contact us! |
Verpakking: | 139*25*32cm/set/21kgs/karton, 98*38*41cm/36kgs/set/karton, 245*16*10cm/2pcs/9kgs/karton. |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Gebruikersvriendelijke parkeerfaciliteit met LPR-parkeerbesturing en LED-display
Het creëren van een gebruiksvriendelijke parkeerfaciliteit is essentieel om de algemene ervaring voor bestuurders te verbeteren.Parkeerplaatherkenning (LPR)Naast elkaarLED-displayskan de bruikbaarheid en efficiëntie aanzienlijk verbeteren.
Een ingang en een uitgang
Producten:
Productenmodel | RPL-XY9 | |
ALPR-camera | CPU | Gespecialiseerde kentekenherkenningschip |
Sensor | 1/3" CMOS beeldsensor | |
Minimale verlichting | 0.01 Lux | |
Lens | 6 mm vaste scherpstellens | |
Ingebouwd licht | 4 LED-witte lampen met een hoog vermogen | |
Precieze kentekenherkenning | ≥98% | |
Triggermodus | Video-aanslag, spoel-aanslag | |
Afbeeldingsuitgang | 1080P ((1920x1080),960P ((1280x960), | |
720P ((1280x720),D1 ((704x576),CIF ((352x288) | ||
Afbeeldingsuitgang | 5 megapixel JPEG | |
Videocompressieformaat | H.264 High Profile, Main Profile, Baseline, MJPEG | |
Netwerkinterface | 10/100,RJ45 | |
IO | 2 in- en 2 uitgangs 3,5 mm aansluitpunten | |
Seriële interface | 2 x RS485 | |
Audio-interface | 1 input & 1 output | |
Stroomvoorziening | AC220V | |
Energieverbruik | ≤ 7,5 W | |
Werktemperatuur | - 25°C~ + 70°C | |
LED-scherm en X04-besturingsbord | LED-schermgrootte | 160 mm*320 mm(P4.75 2 kleuren LED 2 lijnen) |
LED-schermresolutie | LED-module 64*32 | |
Chip | ARM Cortex-M-serie RISC core core chip | |
Schermbeheersing | Ondersteunt standaard horizontale en verticale schermen, die met een druk op de knop kunnen worden ingeschakeld; | |
Displaycontrole | Ondersteunt drie-kleurige, twee-kleurige en meerkleurige weergaven (hardware en software verschillen); | |
Stroominterface | 12V-modus, ingang 5A, uitgang kan worden uitgerust met 2 modules, stroom > 3,5A, ingebouwde anti-reverse verbindingsfunctie | |
Algemene parameters | Beschermingsklasse | IP42,Stof- en waterdichte functie |
Stroomvoorziening | Meanwell LPS-150-12(12V 12,5A),159*97*30 mm (L*W*H) | |
Werktemperatuur | ¥10°C~60°C(Optioneel thermostaat) | |
Werkvochtigheid | 5% tot 85% | |
Energieverbruik | 150W max, wisselstroom 220V±10%/50Hz | |
Afmeting van het apparaat | 230*290*1360 mm(Breedte*dikte*hoogte) | |
Nettogewicht | ≈ 20 kg(139*13*16cm, kartonnen verpakking) | |
Bruto gewicht | ≈ 30 kg(141*23*28cm, houten pakket) |
EenBeheersysteem voor kentekenherkenning (LPR)combineert geavanceerde hardware- en softwarecomponenten om het proces van identificatie en beheer van voertuigen op basis van hun kentekenplaten te automatiseren.Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van zowel de software- als de hardwareaspecten van een LPR-systeem.
Camera's:
Verwerkingseenheden:
LED-displays:
Netwerkinfrastructuur:
Integratieapparatuur:
LPR-software:
Databankbeheersysteem:
Gebruikersinterface:
Integratie-API's:
Analyse- en rapportage-instrumenten:
De combinatie van geavanceerde hardware en software in een kentekenherkenningsbeheersysteem biedt een krachtige oplossing voor de automatisering van voertuigbewaking en -beheer.Door gebruik te maken van hoogwaardige camera'sMet de nieuwe technologieën, geavanceerde verwerkingsmogelijkheden en gebruiksvriendelijke interfaces kunnen organisaties de veiligheid verbeteren, de verkeersstroom verbeteren en de parkeeroperaties stroomlijnen.Deze geïntegreerde aanpak voldoet niet alleen aan de huidige eisen, maar legt ook de basis voor toekomstige vooruitgang op het gebied van slimme stadsinfrastructuur.
Geautomatiseerde toegangscontrole:
Hoge-definitie-herkenning:
Real-time LED-scherm:
Efficiënte verkeersstroom:
Gegevenslogging en -analyse:
Gebruikersvriendelijke interface:
Naadloze integratie:
Verbeterde veiligheid:
Noodsituaties:
Duurzaam ontwerp: